
松原電動車塑粉-聚酯型粉末涂料
產(chǎn)品詳情
電動車塑粉-聚酯型粉末涂料產(chǎn)品系列:
可做成高光(80%以上)、半光(50~80%)、平光(20~50%)和無光(20%以下)的產(chǎn)品(可根據(jù)用戶的需求控制光澤)以及各種表面紋理型產(chǎn)品。
粉末物理性能:
比重(g/cm3、25℃):1.4~1.7粒度分布:小于100微米(可根據(jù)涂裝的特殊要求進行調(diào)整)。
固化條件:200℃(工件溫度)15分鐘
平均覆蓋率:8~11平方米/公斤,膜厚70微米(以的粉末涂料使用率計算)。
涂膜性能:
檢測設備 | 檢驗標準或方法 | 檢驗指標 | ||
高光 | 半/平光 | 無光 | ||
抗沖擊性 | GB/T1732-1993 | 50kg.cm | 40kg.cm | 40kg.cm |
杯突實驗 | GB 9753-1988 | 8mm | 7mm | 7mm |
附著力(劃格法) | GB/T9286-1998 | 0級 | ||
彎 曲 | GB 6742-1986 | 2mm | 3mm | 3mm |
鉛筆硬度 | GB/T6739-1996 | 1H-2H | ||
鹽霧實驗 | GB 1771-1991 | >500小時 | ||
濕熱實驗 | GB 1740-1989 | >1000小時 | ||
耐熱性 | 150℃×24小時(白色) | 保光型優(yōu)異,色差≤0.3-0.4 | ||
(人工加速老化) | 60℃×8小時UV+50℃×4小時冷凝,循環(huán)500小時 | 保光性:≥50% | ||
顏色穩(wěn)定性:色差≤1.5 | ||||
注 | 1、以上實驗采用0.8毫米厚經(jīng)標準前處理的冷軋鋼板,涂膜厚度為60-80微米。 | |||
2、以上涂膜的性能指標可能會隨著顏色和光澤的變化而變化。 |
相關標簽:
上一篇:松原戶外鋁型材粉末涂料
下一篇:松原鋁型材塑粉-聚酯型粉末涂料